重置
放大
缩小
鼠标样式
显示屏
退出

全国统一服务热线:400-86-95666

无障碍浏览
APP下载
官方微信
新型产品相关披露信息
一、万能险结算利率公告
  • 险种 更新日期
  • 险种名称 年结算利率 日复利 适用月份 备注
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 3.80% 0.00010219 2024年2月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 3.80% 0.00010219 2024年1月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 3.85% 0.00010350 2023年12月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 3.85% 0.00010350 2023年11月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 3.85% 0.00010350 2023年10月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 3.90% 0.00010482 2023年9月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 3.90% 0.00010482 2023年8月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 3.90% 0.00010482 2023年7月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 4.30% 0.00011535 2023年6月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 4.30% 0.00011535 2023年5月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 4.30% 0.00011535 2023年4月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 4.50% 0.00012060 2023年3月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 4.50% 0.00012060 2023年2月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 4.50% 0.00012060 2023年1月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2022年12月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2022年11月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2022年10月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2022年9月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2022年8月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2022年7月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2022年6月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2022年5月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2022年4月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 4.80% 0.00012846 2022年3月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 4.80% 0.00012846 2022年2月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 4.80% 0.00012846 2022年1月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 4.80% 0.00012846 2021年12月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 4.80% 0.00012846 2021年11月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 4.80% 0.00012846 2021年10月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 4.80% 0.00012846 2021年9月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 4.80% 0.00012846 2021年8月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 4.80% 0.00012846 2021年7月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 4.80% 0.00012846 2021年6月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 4.80% 0.00012846 2021年5月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 4.80% 0.00012846 2021年4月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 4.80% 0.00012846 2021年3月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 4.80% 0.00012846 2021年2月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 4.80% 0.00012846 2021年1月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 4.80% 0.00012846 2020年12月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 4.80% 0.00012846 2020年11月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 4.80% 0.00012846 2020年10月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 4.80% 0.00012846 2020年9月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 4.80% 0.00012846 2020年8月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 4.80% 0.00012846 2020年7月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 4.80% 0.00012846 2020年6月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 5.00% 0.00013368 2020年5月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 5.00% 0.00013368 2020年4月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 5.00% 0.00013368 2020年3月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 5.00% 0.00013368 2020年2月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 5.00% 0.00013368 2020年1月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 5.00% 0.00013368 2019年12月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 5.00% 0.00013368 2019年11月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 5.00% 0.00013368 2019年10月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 5.20% 0.00013889 2019年9月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 5.20% 0.00013889 2019年8月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 5.50% 0.00014670 2019年7月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 5.50% 0.00014670 2019年6月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 5.50% 0.00014670 2019年5月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 5.50% 0.00014670 2019年4月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 5.50% 0.00014670 2019年3月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 5.50% 0.00014670 2019年2月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 5.50% 0.00014670 2019年1月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 5.50% 0.00014670 2018年12月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 5.50% 0.00014670 2018年11月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 5.50% 0.00014670 2018年10月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 5.50% 0.00014670 2018年9月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 5.50% 0.00014670 2018年8月
    招商仁和招管家年金保险(万能型) 5.50% 0.00014670 2018年7月

    说明: ,在结算日该账户以日复利方式计算上个月保单账户价值累积的利息,结算后的利息计入保单账户价值。

    险种名称 年结算利率 日复利 适用月份 备注
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 3.50% 0.00009425 2024年2月
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 3.80% 0.00010219 2024年1月
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 3.85% 0.00010350 2023年12月
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 3.85% 0.00010350 2023年11月
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 3.85% 0.00010350 2023年10月
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 3.90% 0.00010482 2023年9月
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 3.90% 0.00010482 2023年8月
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 3.90% 0.00010482 2023年7月
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 4.00% 0.00010746 2023年6月
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 4.00% 0.00010746 2023年5月 保单生效日在2021年12月31日及以前
    4.00% 0.00010746 2023年5月 保单生效日在2022年1月1日及以后
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 4.30% 0.00011535 2023年4月 保单生效日在2021年12月31日及以前
    4.10% 0.00011009 2023年4月 保单生效日在2022年1月1日及以后
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 4.50% 0.00012060 2023年3月 保单生效日在2021年12月31日及以前
    4.25% 0.00011404 2023年3月 保单生效日在2022年1月1日及以后
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 4.50% 0.00012060 2023年2月 保单生效日在2021年12月31日及以前
    4.25% 0.00011404 2023年2月 保单生效日在2022年1月1日及以后
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 4.50% 0.00012060 2023年1月 保单生效日在2021年12月31日及以前
    4.25% 0.00011404 2023年1月 保单生效日在2022年1月1日及以后
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 4.50% 0.00012060 2022年12月 保单生效日在2021年12月31日及以前
    4.25% 0.00011404 2022年12月 保单生效日在2022年1月1日及以后
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 4.50% 0.00012060 2022年11月 保单生效日在2021年12月31日及以前
    4.25% 0.00011404 2022年11月 保单生效日在2022年1月1日及以后
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 4.50% 0.00012060 2022年10月 保单生效日在2021年12月31日及以前
    4.25% 0.00011404 2022年10月 保单生效日在2022年1月1日及以后
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 4.50% 0.00012060 2022年9月 保单生效日在2021年12月31日及以前
    4.25% 0.00011404 2022年9月 保单生效日在2022年1月1日及以后
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 4.50% 0.00012060 2022年8月 保单生效日在2021年12月31日及以前
    4.25% 0.00011404 2022年8月 保单生效日在2022年1月1日及以后
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 4.50% 0.00012060 2022年7月 保单生效日在2021年12月31日及以前
    4.25% 0.00011404 2022年7月 保单生效日在2022年1月1日及以后
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 4.50% 0.00012060 2022年6月 保单生效日在2021年12月31日及以前
    4.25% 0.00011404 2022年6月 保单生效日在2022年1月1日及以后
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 4.50% 0.00012060 2022年5月 保单生效日在2021年12月31日及以前
    4.25% 0.00011404 2022年5月 保单生效日在2022年1月1日及以后
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 4.50% 0.00012060 2022年4月 保单生效日在2021年12月31日及以前
    4.25% 0.00011404 2022年4月 保单生效日在2022年1月1日及以后
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2022年3月 保单生效日在2021年12月31日及以前
    4.25% 0.00011404 2022年3月 保单生效日在2022年1月1日及以后
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2022年2月 保单生效日在2021年12月31日及以前
    4.25% 0.00011404 2022年2月 保单生效日在2022年1月1日及以后
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2022年1月
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2021年12月
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2021年11月
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2021年10月
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2021年9月
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2021年8月
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2021年7月
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2021年6月
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2021年5月
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2021年4月
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2021年3月
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2021年2月
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2021年1月
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2020年12月
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2020年11月
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2020年10月
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2020年9月
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2020年8月
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2020年7月
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2020年6月
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2020年5月
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2020年4月
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2020年3月
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2020年2月
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2020年1月
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2019年12月
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2019年11月
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2019年10月
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2019年9月
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2019年8月
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2019年7月
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2019年6月
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2019年5月
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2019年4月
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2019年3月
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2019年2月
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2019年1月
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2018年12月
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2018年11月
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2018年10月
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2018年9月
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2018年8月
    招商仁和招彩两全保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2018年7月

    说明: ,在结算日该账户以日复利方式计算上个月保单账户价值累积的利息,结算后的利息计入保单账户价值。

    险种名称 年结算利率 日单利 适用月份 备注
    招商仁和金掌柜年金保险(万能型) 3.80% 0.00010411 2024年2月
    招商仁和金掌柜年金保险(万能型) 3.80% 0.00010411 2024年1月
    招商仁和金掌柜年金保险(万能型) 3.85% 0.00010548 2023年12月
    招商仁和金掌柜年金保险(万能型) 3.85% 0.00010548 2023年11月
    招商仁和金掌柜年金保险(万能型) 3.90% 0.00010685 2023年10月
    招商仁和金掌柜年金保险(万能型) 3.95% 0.00010822 2023年9月
    招商仁和金掌柜年金保险(万能型) 3.95% 0.00010822 2023年8月
    招商仁和金掌柜年金保险(万能型) 3.95% 0.00010822 2023年7月
    招商仁和金掌柜年金保险(万能型) 4.35% 0.00011918 2023年6月
    招商仁和金掌柜年金保险(万能型) 4.35% 0.00011918 2023年5月
    招商仁和金掌柜年金保险(万能型) 4.35% 0.00011918 2023年4月
    招商仁和金掌柜年金保险(万能型) 4.53% 0.00012411 2023年3月
    招商仁和金掌柜年金保险(万能型) 4.53% 0.00012411 2023年2月
    招商仁和金掌柜年金保险(万能型) 4.53% 0.00012411 2023年1月
    招商仁和金掌柜年金保险(万能型) 4.53% 0.00012411 2022年12月
    招商仁和金掌柜年金保险(万能型) 4.53% 0.00012411 2022年11月
    招商仁和金掌柜年金保险(万能型) 4.55% 0.00012466 2022年10月
    招商仁和金掌柜年金保险(万能型) 4.75% 0.00013014 2022年9月
    招商仁和金掌柜年金保险(万能型) 4.75% 0.00013014 2022年8月
    招商仁和金掌柜年金保险(万能型) 4.75% 0.00013014 2022年7月
    招商仁和金掌柜年金保险(万能型) 4.75% 0.00013014 2022年6月
    招商仁和金掌柜年金保险(万能型) 4.80% 0.00013151 2022年5月
    招商仁和金掌柜年金保险(万能型) 4.80% 0.00013151 2022年4月
    招商仁和金掌柜年金保险(万能型) 5.00% 0.00013699 2022年3月
    招商仁和金掌柜年金保险(万能型) 5.00% 0.00013699 2022年2月
    招商仁和金掌柜年金保险(万能型) 5.00% 0.00013699 2022年1月
    招商仁和金掌柜年金保险(万能型) 5.00% 0.00013699 2021年12月
    招商仁和金掌柜年金保险(万能型) 5.00% 0.00013699 2021年11月
    招商仁和金掌柜年金保险(万能型) 5.00% 0.00013699 2021年10月
    招商仁和金掌柜年金保险(万能型) 5.00% 0.00013699 2021年9月
    招商仁和金掌柜年金保险(万能型) 5.00% 0.00013699 2021年8月
    招商仁和金掌柜年金保险(万能型) 5.00% 0.00013699 2021年7月
    招商仁和金掌柜年金保险(万能型) 5.00% 0.00013699 2021年6月
    招商仁和金掌柜年金保险(万能型) 5.00% 0.00013699 2021年5月
    招商仁和金掌柜年金保险(万能型) 5.00% 0.00013699 2021年4月
    招商仁和金掌柜年金保险(万能型) 5.00% 0.00013699 2021年3月
    招商仁和金掌柜年金保险(万能型) 5.00% 0.00013699 2021年2月
    招商仁和金掌柜年金保险(万能型) 5.00% 0.00013699 2021年1月
    招商仁和金掌柜年金保险(万能型) 5.00% 0.00013699 2020年12月
    招商仁和金掌柜年金保险(万能型) 5.00% 0.00013699 2020年11月
    招商仁和金掌柜年金保险(万能型) 5.00% 0.00013699 2020年10月
    招商仁和金掌柜年金保险(万能型) 5.10% 0.00013973 2020年9月
    招商仁和金掌柜年金保险(万能型) 5.10% 0.00013973 2020年8月
    招商仁和金掌柜年金保险(万能型) 5.10% 0.00013973 2020年7月
    招商仁和金掌柜年金保险(万能型) 5.10% 0.00013973 2020年6月
    招商仁和金掌柜年金保险(万能型) 5.10% 0.00013973 2020年5月
    招商仁和金掌柜年金保险(万能型) 5.10% 0.00013973 2020年4月
    招商仁和金掌柜年金保险(万能型) 5.20% 0.00014247 2020年3月
    招商仁和金掌柜年金保险(万能型) 5.20% 0.00014247 2020年2月
    招商仁和金掌柜年金保险(万能型) 5.20% 0.00014247 2020年1月
    招商仁和金掌柜年金保险(万能型) 5.20% 0.00014247 2019年12月
    招商仁和金掌柜年金保险(万能型) 5.20% 0.00014247 2019年11月
    招商仁和金掌柜年金保险(万能型) 5.20% 0.00014247 2019年10月
    招商仁和金掌柜年金保险(万能型) 5.20% 0.00014247 2019年9月
    招商仁和金掌柜年金保险(万能型) 5.20% 0.00014247 2019年8月
    招商仁和金掌柜年金保险(万能型) 5.20% 0.00014247 2019年7月
    招商仁和金掌柜年金保险(万能型) 5.20% 0.00014247 2019年6月
    招商仁和金掌柜年金保险(万能型) 5.20% 0.00014247 2019年5月
    招商仁和金掌柜年金保险(万能型) 5.20% 0.00014247 2019年4月
    招商仁和金掌柜年金保险(万能型) 5.20% 0.00014247 2019年3月
    招商仁和金掌柜年金保险(万能型) 5.20% 0.00014247 2019年2月
    招商仁和金掌柜年金保险(万能型) 5.20% 0.00014247 2019年1月

    说明: 日单利=年结算利率*1/365,在结算日该账户以日单利方式计算上个月保单账户价值累积的利息,结算后的利息计入保单账户价值。

    险种名称 年结算利率 日复利 适用月份 备注
    招商仁和仁管家年金保险(万能型) 3.50% 0.00009425 2024年2月
    招商仁和仁管家年金保险(万能型) 3.80% 0.00010219 2024年1月
    招商仁和仁管家年金保险(万能型) 3.85% 0.00010350 2023年12月
    招商仁和仁管家年金保险(万能型) 3.85% 0.00010350 2023年11月
    招商仁和仁管家年金保险(万能型) 3.85% 0.00010350 2023年10月
    招商仁和仁管家年金保险(万能型) 3.90% 0.00010482 2023年9月
    招商仁和仁管家年金保险(万能型) 3.90% 0.00010482 2023年8月
    招商仁和仁管家年金保险(万能型) 3.90% 0.00010482 2023年7月
    招商仁和仁管家年金保险(万能型) 4.00% 0.00010746 2023年6月
    招商仁和仁管家年金保险(万能型) 4.00% 0.00010746 2023年5月
    招商仁和仁管家年金保险(万能型) 4.30% 0.00011535 2023年4月
    招商仁和仁管家年金保险(万能型) 4.50% 0.00012060 2023年3月
    招商仁和仁管家年金保险(万能型) 4.50% 0.00012060 2023年2月
    招商仁和仁管家年金保险(万能型) 4.50% 0.00012060 2023年1月
    招商仁和仁管家年金保险(万能型) 4.50% 0.00012060 2022年12月
    招商仁和仁管家年金保险(万能型) 4.50% 0.00012060 2022年11月
    招商仁和仁管家年金保险(万能型) 4.50% 0.00012060 2022年10月
    招商仁和仁管家年金保险(万能型) 4.50% 0.00012060 2022年9月
    招商仁和仁管家年金保险(万能型) 4.50% 0.00012060 2022年8月
    招商仁和仁管家年金保险(万能型) 4.50% 0.00012060 2022年7月
    招商仁和仁管家年金保险(万能型) 4.50% 0.00012060 2022年6月
    招商仁和仁管家年金保险(万能型) 4.50% 0.00012060 2022年5月
    招商仁和仁管家年金保险(万能型) 4.50% 0.00012060 2022年4月
    招商仁和仁管家年金保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2022年3月
    招商仁和仁管家年金保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2022年2月
    招商仁和仁管家年金保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2022年1月
    招商仁和仁管家年金保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2021年12月
    招商仁和仁管家年金保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2021年11月
    招商仁和仁管家年金保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2021年10月
    招商仁和仁管家年金保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2021年9月
    招商仁和仁管家年金保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2021年8月
    招商仁和仁管家年金保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2021年7月
    招商仁和仁管家年金保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2021年6月
    招商仁和仁管家年金保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2021年5月
    招商仁和仁管家年金保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2021年4月
    招商仁和仁管家年金保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2021年3月
    招商仁和仁管家年金保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2021年2月
    招商仁和仁管家年金保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2021年1月
    招商仁和仁管家年金保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2020年12月
    招商仁和仁管家年金保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2020年11月
    招商仁和仁管家年金保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2020年10月
    招商仁和仁管家年金保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2020年9月
    招商仁和仁管家年金保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2020年8月
    招商仁和仁管家年金保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2020年7月
    招商仁和仁管家年金保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2020年6月
    招商仁和仁管家年金保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2020年5月
    招商仁和仁管家年金保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2020年4月
    招商仁和仁管家年金保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2020年3月
    招商仁和仁管家年金保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2020年2月
    招商仁和仁管家年金保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2020年1月
    招商仁和仁管家年金保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2019年12月
    招商仁和仁管家年金保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2019年11月
    招商仁和仁管家年金保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2019年10月
    招商仁和仁管家年金保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2019年9月
    招商仁和仁管家年金保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2019年8月
    招商仁和仁管家年金保险(万能型) 4.70% 0.00012584 2019年7月

    说明: ,在结算日该账户以日复利方式计算上个月保单账户价值累积的利息,结算后的利息计入保单账户价值。

    险种名称 年结算利率 日单利 适用月份 备注
    招商仁和钻钵钵终身寿险(万能型) 3.80% 0.00010411 2024年2月
    招商仁和钻钵钵终身寿险(万能型) 3.80% 0.00010411 2024年1月
    招商仁和钻钵钵终身寿险(万能型) 3.85% 0.00010548 2023年12月
    招商仁和钻钵钵终身寿险(万能型) 3.85% 0.00010548 2023年11月
    招商仁和钻钵钵终身寿险(万能型) 3.90% 0.00010685 2023年10月
    招商仁和钻钵钵终身寿险(万能型) 3.95% 0.00010822 2023年9月
    招商仁和钻钵钵终身寿险(万能型) 3.95% 0.00010822 2023年8月
    招商仁和钻钵钵终身寿险(万能型) 3.95% 0.00010822 2023年7月
    招商仁和钻钵钵终身寿险(万能型) 4.35% 0.00011918 2023年6月
    招商仁和钻钵钵终身寿险(万能型) 4.35% 0.00011918 2023年5月
    招商仁和钻钵钵终身寿险(万能型) 4.35% 0.00011918 2023年4月
    招商仁和钻钵钵终身寿险(万能型) 4.53% 0.00012411 2023年3月
    招商仁和钻钵钵终身寿险(万能型) 4.53% 0.00012411 2023年2月
    招商仁和钻钵钵终身寿险(万能型) 4.53% 0.00012411 2023年1月
    招商仁和钻钵钵终身寿险(万能型) 4.53% 0.00012411 2022年12月
    招商仁和钻钵钵终身寿险(万能型) 4.53% 0.00012411 2022年11月
    招商仁和钻钵钵终身寿险(万能型) 4.55% 0.00012466 2022年10月
    招商仁和钻钵钵终身寿险(万能型) 4.75% 0.00013014 2022年9月
    招商仁和钻钵钵终身寿险(万能型) 4.75% 0.00013014 2022年8月
    招商仁和钻钵钵终身寿险(万能型) 4.75% 0.00013014 2022年7月
    招商仁和钻钵钵终身寿险(万能型) 4.75% 0.00013014 2022年6月
    招商仁和钻钵钵终身寿险(万能型) 4.80% 0.00013151 2022年5月
    招商仁和钻钵钵终身寿险(万能型) 4.80% 0.00013151 2022年4月
    招商仁和钻钵钵终身寿险(万能型) 5.00% 0.00013699 2022年3月
    招商仁和钻钵钵终身寿险(万能型) 5.00% 0.00013699 2022年2月
    招商仁和钻钵钵终身寿险(万能型) 5.00% 0.00013699 2022年1月
    招商仁和钻钵钵终身寿险(万能型) 5.00% 0.00013699 2021年12月
    招商仁和钻钵钵终身寿险(万能型) 5.00% 0.00013699 2021年11月
    招商仁和钻钵钵终身寿险(万能型) 5.00% 0.00013699 2021年10月
    招商仁和钻钵钵终身寿险(万能型) 5.00% 0.00013699 2021年9月
    招商仁和钻钵钵终身寿险(万能型) 5.00% 0.00013699 2021年8月
    招商仁和钻钵钵终身寿险(万能型) 5.00% 0.00013699 2021年7月
    招商仁和钻钵钵终身寿险(万能型) 5.00% 0.00013699 2021年6月
    招商仁和钻钵钵终身寿险(万能型) 5.00% 0.00013699 2021年5月
    招商仁和钻钵钵终身寿险(万能型) 5.00% 0.00013699 2021年4月
    招商仁和钻钵钵终身寿险(万能型) 5.00% 0.00013699 2021年3月
    招商仁和钻钵钵终身寿险(万能型) 5.00% 0.00013699 2021年2月
    招商仁和钻钵钵终身寿险(万能型) 5.00% 0.00013699 2021年1月
    招商仁和钻钵钵终身寿险(万能型) 5.00% 0.00013699 2020年12月
    招商仁和钻钵钵终身寿险(万能型) 5.00% 0.00013699 2020年11月
    招商仁和钻钵钵终身寿险(万能型) 5.00% 0.00013699 2020年10月
    招商仁和钻钵钵终身寿险(万能型) 5.10% 0.00013973 2020年9月
    招商仁和钻钵钵终身寿险(万能型) 5.10% 0.00013973 2020年8月
    招商仁和钻钵钵终身寿险(万能型) 5.10% 0.00013973 2020年7月
    招商仁和钻钵钵终身寿险(万能型) 5.10% 0.00013973 2020年6月
    招商仁和钻钵钵终身寿险(万能型) 5.10% 0.00013973 2020年5月
    招商仁和钻钵钵终身寿险(万能型) 5.10% 0.00013973 2020年4月
    招商仁和钻钵钵终身寿险(万能型) 5.20% 0.00014247 2020年3月
    招商仁和钻钵钵终身寿险(万能型) 5.20% 0.00014247 2020年2月
    招商仁和钻钵钵终身寿险(万能型) 5.20% 0.00014247 2020年1月
    招商仁和钻钵钵终身寿险(万能型) 5.20% 0.00014247 2019年12月
    招商仁和钻钵钵终身寿险(万能型) 5.20% 0.00014247 2019年11月

    说明: 日单利=年结算利率*1/365,在结算日该账户以日单利方式计算上个月保单账户价值累积的利息,结算后的利息计入保单账户价值。

    险种名称 年结算利率 日复利 适用月份 备注
    招商仁和金钵钵终身寿险(万能型) 3.50% 0.00009425 2024年2月
    招商仁和金钵钵终身寿险(万能型) 3.80% 0.00010219 2024年1月
    招商仁和金钵钵终身寿险(万能型) 3.85% 0.00010350 2023年12月
    招商仁和金钵钵终身寿险(万能型) 3.85% 0.00010350 2023年11月
    招商仁和金钵钵终身寿险(万能型) 3.85% 0.00010350 2023年10月
    招商仁和金钵钵终身寿险(万能型) 3.90% 0.00010482 2023年9月
    招商仁和金钵钵终身寿险(万能型) 3.90% 0.00010482 2023年8月
    招商仁和金钵钵终身寿险(万能型) 3.90% 0.00010482 2023年7月
    招商仁和金钵钵终身寿险(万能型) 4.00% 0.00010746 2023年6月
    招商仁和金钵钵终身寿险(万能型) 4.00% 0.00010746 2023年5月
    招商仁和金钵钵终身寿险(万能型) 4.30% 0.00011535 2023年4月
    招商仁和金钵钵终身寿险(万能型) 4.50% 0.00012060 2023年2月
    招商仁和金钵钵终身寿险(万能型) 4.50% 0.00012060 2023年1月
    招商仁和金钵钵终身寿险(万能型) 4.50% 0.00012060 2022年12月
    招商仁和金钵钵终身寿险(万能型) 4.50% 0.00012060 2022年11月
    招商仁和金钵钵终身寿险(万能型) 4.50% 0.00012060 2022年10月
    招商仁和金钵钵终身寿险(万能型) 4.50% 0.00012060 2022年9月
    招商仁和金钵钵终身寿险(万能型) 4.50% 0.00012060 2022年8月
    招商仁和金钵钵终身寿险(万能型) 4.50% 0.00012060 2022年7月
    招商仁和金钵钵终身寿险(万能型) 4.50% 0.00012060 2022年6月
    招商仁和金钵钵终身寿险(万能型) 4.50% 0.00012060 2022年5月
    招商仁和金钵钵终身寿险(万能型) 4.50% 0.00012060 2022年4月
    招商仁和金钵钵终身寿险(万能型) 4.70% 0.00012584 2022年3月
    招商仁和金钵钵终身寿险(万能型) 4.70% 0.00012584 2022年2月
    招商仁和金钵钵终身寿险(万能型) 4.70% 0.00012584 2022年1月
    招商仁和金钵钵终身寿险(万能型) 4.70% 0.00012584 2021年12月
    招商仁和金钵钵终身寿险(万能型) 4.70% 0.00012584 2021年11月
    招商仁和金钵钵终身寿险(万能型) 4.70% 0.00012584 2021年10月
    招商仁和金钵钵终身寿险(万能型) 4.70% 0.00012584 2021年9月
    招商仁和金钵钵终身寿险(万能型) 4.70% 0.00012584 2021年8月
